페이지 내 검색
0/0
ESG 데이터
Social
선제적 안전관리
구분 | 단위 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
현장 안전사고 점검 | 회 | 80 | 171 | 191 | |
안전교육 | 교육 실시 인원 | 명 | 248 | 784 | 955 |
교육횟수 | 회 | 80 | 175 | 191 | |
인당 교육시간 | 시간 | 1 | 1 | 1 | |
안전요원화 교육 | 교육 대상 인원 | 명 | * | 861 | |
교육 수료 인원 | 회 | 609 | |||
인당 교육시간 | 시간 | 1 | |||
이수율 | % | 71 |
- ※ 2023년 부터 교육 실시
임직원 건강관리
구분 | 단위 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
건강검진 실시 비율 | % | 100 | 100 | 100 |
금연서약 실시 비율 | 100 | 100 | 100 |
임직원 산업재해율
구분 | 단위 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
중대 산업재해 비율 | % | 0 | 0 | 0.1 |
사망만인율 * | ‰ | 0 | 0 | 0 |
- ※ 한국산업안전보건공단 산업재해율 기준
PM현장 재해발생
구분 | 단위 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
PM 현장 일반재해 | 건 | 84 | 135 | 150 |
PM 현장 중대재해 | 1 | 0 | 3 | |
중대재해 제재 및 처벌 | 0 | 0 | 0 |
NPS
구분 | 단위 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
순고객추천지수(NPS : Net Promoter Score) | 점 | 62.4 | 51.7 | 54.6 |
임직원 현황
구분 | 단위 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
총 임직원 | 총 인원 | 명 | 1,013 | 1,087 | 1,197 |
임직원 | 1,002 | 1,077 | 1,186 | ||
등기 이사 및 감사 | 11 | 10 | 11 | ||
고용유형별 1 | 정규직 | 명 | 552 | 606 | 626 |
% | 54.5 | 55.7 | 52.3 | ||
비정규직 | 명 | 450 | 471 | 560 | |
% | 44.4 | 43.3 | 46.8 | ||
성별 2 | 남성 | 명 | 899 | 954 | 1064 |
% | 88.7 | 87.8 | 88.9 | ||
여성 | 명 | 114 | 133 | 133 | |
% | 11.3 | 12.2 | 11.1 | ||
연령별 2 | 20대 | 명 | 73 | 87 | 80 |
% | 7.2 | 8.0 | 6.7 | ||
30대 | 명 | 151 | 162 | 190 | |
% | 14.9 | 14.9 | 15.9 | ||
40대 | 명 | 234 | 252 | 283 | |
% | 23.1 | 23.2 | 23.6 | ||
50대 | 명 | 415 | 422 | 436 | |
% | 41 | 38.8 | 36.4 | ||
60대 이상 | 명 | 140 | 164 | 208 | |
% | 13.8 | 15.1 | 17.4 | ||
지역별 2 | 국내 | 명 | 959 | 1,000 | 1,085 |
% | 94.7 | 92.0 | 90.6 | ||
해외 근무(파견) | 명 | 54 | 87 | 112 | |
% | 5.3 | 8.0 | 9.4 |
- 1 고용유형별 구성원 수 합계는 임직원(등기 이사 및 감사 제외) 수와 동일
- 2 성별, 연령별, 지역별 구성원 수 합계는 총 인원(등기 이사 및 감사 포함) 수와 동일
임직원 다양성
구분 | 단위 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
장애인 | 총 인원 수 | 명 | 30 | 30 | 29 | |
중증 장애인 수 | 명 | 10 | 9 | 9 | ||
고용률 1 | % | 4.04 | 3.74 | 3.26 | ||
여성 | 인원 수 | 명 | 114 | 134 | 134 | |
비율 | % | 11.3 | 12.3 | 11.2 | ||
보훈대상자 | 인원 수 | 명 | 8 | 11 | 8 | |
비율 | % | 1.4 | 1 | 0.7 | ||
장년층 2 | 인원 수 | 명 | 327 | 376 | 441 | |
비율 | % | 32.3 | 34.6 | 36.8 | ||
직급별 | 임원 및 보직자 3 | 전체 | 명 | 178 | 183 | 179 |
남성 | 명 | 172 | 176 | 173 | ||
% | 96.6% | 96.2% | 96.6% | |||
여성 | 명 | 6 | 7 | 6 | ||
% | 3.4% | 3.8% | 3.4% | |||
관리직 4 | 전체 | 명 | 682 | 730 | 834 | |
남성 | 명 | 646 | 685 | 782 | ||
% | 94.7% | 93.8% | 93.8% | |||
여성 | 명 | 36 | 45 | 52 | ||
% | 5.3% | 6.2% | 6.2% | |||
비관리직 | 전체 | 명 | 153 | 174 | 184 | |
남성 | 명 | 81 | 93 | 109 | ||
% | 52.9% | 53.4% | 59.2% | |||
여성 | 명 | 72 | 81 | 75 | ||
% | 47.1% | 46.6% | 40.8% |
- 1 해당연도말 기준 고용률 (법정기준 3.1%)
장애인 고용율 = 인정장애인수/상시근로자 (인정장애인수: 중증장애인 2배수로 산입, 상시근로자: 당월 16일이상 근로자) - 2 사외이사 4명 제외, 55세 이상
- 3 등기임원 및 감사 포함
- 4 과장 이상, 임원 제외
고용 형태
구분 | 단위 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
소속 근로자 | 전체 | 명 | 1002 | 1077 | 1186 | |
단시간 근로자 수의 합계 | 명 | 0 | 0 | 0 | ||
근로계약기간의 정함이 없는 근로자 | 전체 | 명 | 552 | 606 | 630 | |
단시간 근로자 수 | 명 | 0 | 0 | 0 | ||
기간제 근로자 | 전체 | 명 | 450 | 471 | 556 | |
단시간 근로자 수 | 명 | 0 | 0 | 0 | ||
소속 외 근로자 | 전체 | 명 | 12 | 11 | 10 | |
소속 외 근로자 의 주요 업무 내용 | - | 경영·행정·사무직 |
채용 현황
구분 | 단위 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
신규채용 | 인원 수 | 명 | 385 | 408 | 441 | |
신규 채용률 1 | % | 38 | 37.6 | 36.8 | ||
성별 | 남성 | 명 | 348 | 365 | 409 | |
여성 | 39 | 44 | 32 | |||
연령별 | 20대 | 39 | 53 | 42 | ||
30대 | 59 | 51 | 53 | |||
40대 | 77 | 85 | 90 | |||
50대 | 156 | 150 | 149 | |||
60대 이상 | 56 | 70 | 107 | |||
정규직 전환 기간제 근로자 | 명 | 11 | 29 | 8 | ||
정년퇴임 후 재고용 2 | 인원 수 | 명 | 8 | 12 | 7 | |
비율 | % | 100 | 100% | 100% |
- 1 신규채용률은 총 임직원수 대비 신규채용 인원 수 비율
- 2 정년 도래 시 본인 의사에 따라 퇴임한 경우는 제외
이직 현황
구분 | 단위 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
이직 1 | 인원 수 | 명 | 39 | 38 | 28 | |
이직률 1 | % | 6.5 | 5.8 | 4.1 | ||
성별 | 남성 | 명 | 29 | 29 | 19 | |
여성 | 10 | 9 | 9 | |||
연령별 | 20대 | 12 | 12 | 12 | ||
30대 | 15 | 11 | 5 | |||
40대 | 5 | 10 | 3 | |||
50대 | 5 | 3 | 5 | |||
60대 이상 | 2 | 2 | 3 | |||
자발적 이직 | 자발적 이직자 수 | 명 | 34 | 34 | 22 | |
자발적 이직률 2 | % | 5.7 | 5.2 | 3.2 |
- 1 퇴직자 포함
- 2 이직율은 정규직 평균인원 대비 이직자 수의 비율
- 3 자발적 이직률은 정규직 평균인원 대비 자발적 이직자 수의 비율
여성 급여 지표
구분 | 단위 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1인 평균 임금 | 백만원 | 76.8 | 81.5 | 79.8 | ||
남성 평균임금 | 79.8 | 85.4 | 81.9 | |||
여성 평균임금 | 70.5 | 73.2 | 76.8 | |||
평균 임금 대비 여성 임금 비율 | % | 92.0 | 90.0 | 96.3 | ||
남성 임금 대비 여성 임금 비율 | 88.4 | 85.8 | 93.8 | |||
직급별 | 임원 및 보직자 1 | 전체 | 백만원 | 150.5 | 155.1 | 148.2 |
남성 | 150.8 | 155.4 | 148.5 | |||
여성 | 133.5 | 143.5 | 138.0 | |||
남성대비 여성의 임금 비율 | % | 88.5 | 92.3 | 92.9 | ||
관리직 2 | 전체 | 백만원 | 87.5 | 93.8 | 106.3 | |
남성 | 89.0 | 95.7 | 108.1 | |||
여성 | 69.1 | 73.1 | 91.4 | |||
남성대비 여성의 임금 비율 | % | 77.6 | 76.4 | 84.5 | ||
비관리직 | 전체 | 백만원 | 49.6 | 56.0 | 66.2 | |
남성 | 53.1 | 58.8 | 66.9 | |||
여성 | 45.2 | 52.3 | 64.8 | |||
남성대비 여성의 임금 비율 | % | 85.0 | 89.0 | 96.8 |
- ※ 남성 및 여성 1인 평균 임금은 당기급여(누적금액)를 직원수(기준일 재직자, 등기임원 제외)로 나눈 금액
- ※ 동일 직급, 동일 년차 간 남녀 임금은 동일하며, 각 직급 구간 내 남녀 비율 차이에 의해 임금 격차가 발생
- 1 등기임원 및 감사 포함
- 2 과장 이상, 임원 제외
임직원 국적
구분 | 단위 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
연결기준 총 임직원 | 명 | 1,732 | 2,026 | 2,184 | |
내국인 | 1,268 | 1369 | 1,512 | ||
외국인 비율 | 26.8% | 32.4% | 30.8% | ||
외국인 1 | 본사 | 0 | 1 | 1 | |
해외지법인 | 127 | 161 | 185 | ||
그룹사 | 337 | 495 | 486 | ||
소계 | 464 | 657 | 672 | ||
국적별 외국인 수 1 | 미국 | (*) | 351 | ||
영국 | 137 | ||||
사우디아라비아 | 84 | ||||
베트남 | 35 | ||||
중국 | 31 | ||||
일본 | 12 | ||||
인도 | 4 | ||||
페루 | 4 | ||||
이집트 | 3 | ||||
리비아 | 2 | ||||
요르단 | 2 | ||||
인도네시아 | 2 | ||||
스페인 | 1 | ||||
시리아 | 1 | ||||
파키스탄 | 1 | ||||
팔레스타인 | 1 | ||||
필리핀 | 1 |
- ※ 연결기준
- 1 외국인 수의 해외지법인·그룹사 구성원은 해외 현지 법인 채용인원으로 총 임직원 수에는 포함되지 않음
- * 국적별 외국인 수는 회계연도2023부터 공시함
일과 삶의 균형 정책
구분 | 단위 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
유연근무제 | 선택 인원 수 | 명 | 19 | 12 | 13 |
안식 휴가 | 실행 임원 수 | 명 | 7 | 7 | 12 |
실행 직원 수 | 명 | 13 | 22 | 28 | |
리프레시 휴가 | 실행 인원 수 | 명 | 1 | 2 | 0 |
육아휴직 현황
구분 | 단위 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
육아휴직 대상자 수 | 남성 | 명 | 90 | 87 | 104 |
여성 | 14 | 21 | 24 | ||
계 | 104 | 108 | 128 | ||
육아휴직 사용자 | 남성 | 3 | 3 | 7 | |
여성 | 14 | 12 | 17 | ||
계 | 17 | 15 | 24 | ||
복귀 대상자 | 남성 | 2 | 2 | 4 | |
여성 | 8 | 3 | 9 | ||
계 | 10 | 5 | 13 | ||
휴직 종료 후 업무 복귀자 | 남성 | 2 | 2 | 4 | |
여성 | 6 | 3 | 7 | ||
계 | 8 | 5 | 11 | ||
복귀율 1 | 남성 | % | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
여성 | 75.0 | 100.0 | 77.8 | ||
계 | 80.0 | 100.0 | 84.6 | ||
복귀후 유지율 2 | 남성 | % | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
여성 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||
계 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
- 1 복귀 대상자 중 휴직 종료 후 업무 복귀자의 비율
- 2 복귀 후 12개월 이상 근무한 대상자의 비율
노사협의회
구분 | 단위 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
노사협의회 회의개최횟수 | 회 | 4 | 4 | 4 |
노사협의회 안건처리율 | % | 50% | 67% | 78% |
- ※ 한미글로벌은 단체교섭 협약을 체결한 노동조합이 없으며, 노사협의회를 운영 중. 협의회에서 결정된 사안은 계약직 및 비정규직을 차별하지 않으며 모든 구성원을 대상으로 적용함
구성원 고충처리 건수
구분 | 단위 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
고충처리 | 접수 건수 | 건 | 0 | 0 | 2 |
대응 건수 | 0 | 0 | 2 | ||
원인제공자 징계 처리 | 0 | 0 | (진행 중) |
성과 평가
구분 | 단위 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
정기적 성과평가 | 대상 인원 1 | 명 | 830 | 919 | 1009 |
대상 비율 2 | % | 81.9 | 84.5 | 84.6 | |
대상 인원 실시 비율 | % | 100 | 100 | 100 |
- 1 대상 인원: 6개월 이상 근무한 정규직 임직원 및 평가시점 평가대상 전문직(휴직자 및 1년 미만 신입사원 제외)
- 2 성과평가 대상 비율 = 평가 대상자 수/총 임직원 수
임직원 교육훈련
구분 | 단위 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
교육훈련 시간 | 전체 | 시간 | 27,894 | 34,322 | 48,920 |
1인당 | 시간/명 | 27.5 | 29.0 | 41.2 | |
교육훈련비 | 전체 | 천원 | 201,538 | 208,885 | 370,381 |
1인당 | 원/명 | 198,952 | 176,572 | 312,294 | |
연간 교육 수료 건수 | 건 | 5,188 | 6,895 | 12,550 |
- ※ 임직원 모수는 별도기준(임원제외)를 적용하였음
인권 기본교육
구분 | 단위 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
성희롱 예방교육 | 교육시간 | 시간 | 1 | 1 | 1 |
참여인원 | 956 | 1183 | 1159 | ||
이수율 | % | 100 | 100 | 100 | |
직장 내 괴롭힘 방지교육 | 교육시간 | 시간 | 1 | 1 | 1 |
참여인원 | 명 | 956 | 1183 | 1159 | |
이수율 | % | 100 | 100 | 100 | |
장애인 인식개선교육 | 교육시간 | 시간 | 1 | 1 | 1 |
참여인원 | 명 | 956 | 1183 | 1159 | |
이수율 | % | 100 | 100 | 100 | |
1인당 인권교육시간 | 시간 | 3 | 3 | 3 |
전문성 개발 지원
구분 | 단위 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
기술사 취득 지원 1 | 명 | 4 | 2 | 6 |
기술사 취득자 (누적) 1 | 168 | 173 | 217 | |
기술사취득 구성원 비율 | % | 16.6% | 15.9% | 18.1% |
대학원 진학 지원 | 명 | 0 | 2 | 2 |
- 1 기술사는 PE(Professional Engineer 미국기술사), PMP(Project Management Professional) 포함
조직 효과성 및 자발적 몰입도 진단
구분 | 단위 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
HGTI | 점 | 67 | 71 | 69 | |
비교군 | 글로벌 평균 | 66 | 68 | 71 | |
대한민국 평균 | 61 | 62 | 60 |
Global PM University
구분 | 단위 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
교육프로그램 | 건 | 481 | 1,267 | 507 |
운영과정 | 개 | 252 | 287 | 375 |
가입자 | 명 | 1,124 | 1,370 | 2,105 |
NCLA 수료생 | 명 | 970 | 1,019 | 1,062 |
한미글로벌 6대 사회공헌 유형별 지원 금액
구분 | 단위 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
공간복지 | 원 | 477,609,052 | 452,583,516 | 515,304,181 |
첨단보조기구 | 66,062,530 | 99,025,380 | 131,713,723 | |
장애인 일자리 창출 | 59,992,370 | 87,516,228 | 140,100,722 | |
자원봉사 협력 | 91,164,560 | 144,655,654 | 257,759,178 | |
북한이탈주민 지원 | 28,300,000 | 54,275,148 | 75,469,340 | |
국제개발협력 | 216,484,879 | 186,130,456 | 400,624,512 |
한미글로벌 사회성과 창출 금액
구분 | 단위 | 2023 | 2023 사회성과 창출 금액 1 |
---|---|---|---|
공간복지 | 원 | 515,304,181 | 1,185,199,616 |
첨단보조기구 | 131,713,723 | 237,084,701 | |
장애인 일자리 창출 | 140,100,722 | 406,292,094 | |
자원봉사 협력 | 257,759,178 | 1,495,003,232 | |
북한이탈주민 지원 | 75,469,340 | 135,844,812 | |
국제개발협력 | 400,624,512 | 3,725,807,962 |
- 1 사회성과 창출 금액은 2022년 시행한 (주)임팩트리서치랩(대표 연구자: 한양대학교 경영학과 신현상 교수)의 『사회성과 측정 연구』 결과를 준용하여 산정함
한미글로벌 봉사활동 실행 실적
구분 | 단위 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
연간 봉사활동 시간 | 시간 | 428 | 4,348 | 11,386 |
연간 봉사활동 인원 | 명 | 25 | 439 | 451 |
임직원 1인당 봉사시간 | 시간 | 17.1 | 9.9 | 25.2 |
- ※ 연간 봉사활동 인원과 시간은 활동 별 참여 인원과 시간의 누계 수치
- ※ 데이터 산정 기준 변경으로 2021년, 2022년도 데이터 재작성
사회공헌 조성 기금
구분 | 단위 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
임직원 1% 기금 | 원 | 554,882,630 | 623,748,478 | 702,914,083 |
(더블) 매칭그랜트 1 | 1,164,465,260 | 1,210,152,636 | 1,264,145,166 | |
그룹사(TTK, PMC, 에코시안 등) 2 | 42,328,810 | 265,742,711 | 91,116,321 |
- 1 한미글로벌 사업장(지법인 포함13개소) 100% 참여
- 2 HG D&I 2억 포함
따뜻한동행 주요사업 성과
구분 | 단위 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
수입 및 지출 결산액 1 | 백만원 | 7,587 | 9,004 | 10,934 | |
공간복지 | 191 | 190 | 407 | ||
첨단보조기구 | 85 | 159 | 187 | ||
장애인 일자리창출 | 개 | 2 | 4 | 6 | |
자원봉사협력 | 봉사자 | 명 | 246 | 1,365 | 2,933 |
봉사시간 | 시간 | 984 | 5,460 | 11,732 | |
북한이탈주민지원 | 미술심리치료 | 명 | 62 | 61 | 74 |
멘토링·아카데미 | 9 | 16 | 16 | ||
국제개발협력 | 튀르키예 2 | 건 | 5 | 9 | |
에티오피아 | 5 | 5 | 5 | ||
베트남 | 5 | 4 | 4 | ||
필리핀 | 4 | ||||
장애인식개선 | 강사 양성 3 | 명 | 17 | - | - |
인식개선교육 횟수 | 회 | 92 | - | - |
- 1 사회복지법인 따뜻한동행 및 사단법인 따뜻한동행 인터내셔널 결산액 합계
- 2 신규사업
- 3 사업종료
정보보호 위반사례
구분 | 단위 | 2023 |
---|---|---|
데이터 유출 및 침해 | 건 | 0 |
개인식별 정보(PII*) 유출 | 건 | 0 |
데이터 유출로 개인정보가 훼손된 사용자 | 명 | 0 |
이용자 프라이버시 관련 소송으로 보고기간 중 발생한 금전적 손실 | 원 | 0 |
정보보호 정책 위반 | 건 | 0 |
정보보호 교육
구분 | 단위 | 2023 | |
---|---|---|---|
정보보호 교육 | 시간 | 시간 | 1 |
이수자 수 | 명 | 1,159 | |
이수율 | % | 100 |